Nocpix ACE H50
Kód: 8815Detailní popis produktu
Senzor
Citlivost
Frekvence
Displej
Clona F0.9
Výdrž
Reality + AI
Vision +
Specifikace Produktu
Rozlišení senzoru | 640x512px - 2. generace |
Velikost pixelu | 12µm |
NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <15mK |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
Čočka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
Digitální zvětšení | 3x-24x |
Optický zoom | 3x-9x |
Oční reliéf | 50mm |
Průměr očního reliéfu | 8mm |
Dioptrická korekce | -5 - +5 |
Detekce | 2600m |
Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
Rozlišení displeje | 2560x2560px |
Typ baterie | 1. interní (4000mAh) + 2. vyměnitelná 18500 |
Výdrž baterie | 7h (interní+externí) |
Wi-Fi / App | Ano |
Foto/Video | Ano |
Nahrávání zvuku | Ano |
Video aktivované zpětným rázem | Ano |
Balistický kalkulátor | Ne |
Laserový dálkoměr | Ne |
Prohlížení videí v přístroji | Ano |
Typ připojení | USB-C |
Úložiště | 64GB |
Voděodolnost | IP67 |
Váha | 1090g |
Rozměry | 365x90x68mm |
Průměr tubusu | 30mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zaměřovače, Předsádky |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář